Löydät tältä sivulta tiedon siitä, miten ylioppilastodistuksesi pisteytetään seuraavien alojen hakukohteissa vuodesta 2026 alkaen
- Filosofia
- Historia
- Teologia
Löydät tältä sivulta tiedon siitä, miten ylioppilastodistuksesi pisteytetään seuraavien alojen hakukohteissa vuodesta 2026 alkaen
Voit opiskella filosofiaa ja historiaa myös joissakin yhteiskuntatieteiden koulutuksissa. Hakukohdelistauksesta näet, mitkä hakukohteet käyttävät tällä sivulla kuvattua todistusvalinnan pisteytystä, ja mitkä käyttävät yhteiskuntatieteiden pisteytystä.
Mahdollisista muutoksista pisteytykseen tiedotetaan aina noin kolme vuotta ennen muutosten voimaan astumista.
Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:
Pisteitä voi saada enintään 155,6.
Aine | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Äidinkieli ja kirjallisuus | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Filosofia tai historia tai uskonto tai elämänkatsomustieto | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Äidinkieli ja kirjallisuus tarkoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin ja saamen kielessä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.
Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
Aine | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematiikka, pitkä | 28,9 | 28,6 | 26,0 | 20,2 | 8,7 | 4,3 |
Matematiikka, lyhyt | 28,2 | 25,4 | 22,5 | 16,9 | 8,4 | 4,1 |
Pitkä kieli | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
Keskipitkä kieli | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
Lyhyt kieli (muu kuin englanti) | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Elämänkatsomustieto | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Filosofia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Historia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Maantiede | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Psykologia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Terveystieto | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Uskonto | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Yhteiskuntaoppi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Biologia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Fysiikka | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Kemia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Lyhyt englanti | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Filosofiassa, historiassa ja teologiassa ei ole kynnysehtoa.
Hakijat, joilla on sama todistuspistemäärä, asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista suomalaisen ylioppilastutkinnon (tai IB-, EB-, RP- tai DIA-tutkinnon vastaavista) aineista:
Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:
Pisteitä voi saada enintään 155,6.
Pitkällä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:
Lyhyellä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:
Aine | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Studies in language and literature | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Philosophy, history tai world religions | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
Aine | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematiikka, pitkä | 28,9 | 28,6 | 26,0 | 20,2 | 8,7 | 4,3 |
Matematiikka, lyhyt | 28,2 | 25,4 | 22,5 | 16,9 | 8,4 | 4,1 |
Language B | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
Language AB | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Business management | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Dance | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Economics | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Environmental systems and societies | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Film | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Geography | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Global politics | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
History | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Information technology in a global society | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Latin or Classical Greek | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Music | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Philosophy | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Psychology | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Social and cultural anthropology | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Sports, exercise and health science | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Theatre | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Visual arts | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
World religions | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Biology | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Chemistry | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Computer science | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Design technology | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Physics | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Filosofiassa, historiassa ja teologiassa ei ole kynnysehtoa.
Hakijat, joilla on sama todistuspistemäärä, asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista IB-tutkinnon (tai suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB-, RP- tai DIA-tutkinnon vastaavista) aineista:
Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:
Pisteitä voi saada enintään 155,6.
Aine | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | 5,50–5,99* | 5,00–5,49** |
---|---|---|---|---|---|---|
L1-kieli (tai L1-advanced) | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Filosofia tai historia | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.
Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
Aine | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00-7,99 | 6,00–6,99 | 5,50–5,99* | 5,00–5,49** |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematiikka, pitkä (5h) | 28,9 | 28,6 | 26,0 | 20,2 | 8,7 | 4,3 |
Matematiikka, lyhyt (3h) | 28,2 | 25,4 | 22,5 | 16,9 | 8,4 | 4,1 |
L2-kieli (tai L2-advanced) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
ONL-kieli | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
L3-kieli | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
L4-kieli | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Antiikin kreikka | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Filosofia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Historia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Kuvataide | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Latina | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Maantiede | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Musiikki | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Taloustieto | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Biologia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Fysiikka | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Kemia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Luonnontieteet ja teknologia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.
Filosofiassa, historiassa ja teologiassa ei ole kynnysehtoa.
Hakijat, joilla on sama todistuspistemäärä, asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista EB-tutkinnon (tai suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, RP- tai DIA-tutkinnon vastaavista) aineista:
Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:
Pisteitä voi saada enintään 155,6.
Kielten pisteyttäminen
Aine | 13–15 | 10–12 | 8–9 | 7 | 5–6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Filosofia tai historia tai uskonto tai elämänkatsomustieto | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
Aine | 13–15 | 10–12 | 8–9 | 7 | 5–6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematiikka tutkintoaineena | 28,9 | 28,6 | 26,0 | 20,2 | 8,7 | 4,3 |
Matematiikka vastaavuustodistuksesta | 28,2 | 25,4 | 22,5 | 16,9 | 8,4 | 4,1 |
Suomi | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
Saksa | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
Englanti | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
B1-kieli | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
B2-kieli | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
B3-kieli | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Elämänkatsomustieto | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Filosofia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Historia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Kuvataide | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Maantiede | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Musiikki | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Taloustieto | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Uskonto | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Biologia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Fysiikka | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Kemia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Tietotekniikka | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Filosofiassa, historiassa ja teologiassa ei ole kynnysehtoa.
Hakijat, joilla on sama todistuspistemäärä, asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista RP- tai DIA-tutkinnon (tai suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon vastaavista) aineista:
Alla on listattu, mitä todistusvalinnassa mukana olevia filosofian, historian ja teologian hakukohteita kussakin yliopistossa on tällä hetkellä. Hakukohteiden perässä sulkeissa on ilmoitettu todistuksella valittavien osuus. Jos todistusvalinta on vain ensikertalaisille, on tämä ilmoitettu todistusvalintakiintiön perässä. Tiedot koskevat vuoden 2025 hakukohteita. Vuoden 2026 hakukohteet päätetään viimeistään syksyllä 2025. Näin ollen vuonna 2026 voi olla sellaisia hakukohteita, joita ei ole tässä listattuna. Osa listatuista hakukohteista voi myös muuttua tai poistua kokonaan.
Hakukohteiden perässä sulkeissa on ilmoitettu todistuksella valittavien osuus. Jos todistusvalinta on vain ensikertalaisille, on tämä ilmoitettu todistusvalintakiintiön perässä.
Huom!
Hakukohteiden perässä sulkeissa on ilmoitettu todistuksella valittavien osuus. Jos todistusvalinta on vain ensikertalaisille, on tämä ilmoitettu todistusvalintakiintiön perässä.
HUOM!
Hakukohteiden perässä sulkeissa on ilmoitettu todistuksella valittavien osuus. Jos todistusvalinta on vain ensikertalaisille, on tämä ilmoitettu todistusvalintakiintiön perässä.