Voit saada pisteitä enintään kuudesta aineesta, jotka ovat:
- matematiikka (pitkä tai lyhyt)
- L1-kieli (tai L1-advanced)
- biologia
- kemia
- kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet, ja joista vähintään toinen on reaaliaine. Reaaliaineisiin luetaan kaikki muut aineet paitsi kielet, matematiikka ja taideaineet.
Pisteitä voi saada enintään 193,1.
Kaikilta pisteytettävät aineet
Aine | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | | |
Matematiikka, pitkä (5h) | 37,9 | 34,1 | 30,3 | 22,7 | 11,4 | 5,7 |
Matematiikka, lyhyt (3h) | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
L1-kieli (tai L1-advanced) | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Biologia | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Kemia | 32,3 | 29,1 | 25,8 | 19,4 | 9,7 | 4,8 |
* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.
Kaksi muuta ainetta
Aine
| 9,00–10,00
| 8,00–8,99
| 7,00–7,99
| 6,00–6,99
| | |
L2-kieli (tai L2-advanced) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
ONL-kieli | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
L3-kieli | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
L4-kieli | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Fysiikka | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Antiikin kreikka | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Filosofia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Historia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Kuvataide | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Latina | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Maantiede | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Musiikki | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Taloustieto | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.
Kynnysehdot
Biolääketieteessä, lääketieteellisillä aloilla ja ravitsemustieteessä ei ole kynnysehtoa.