Du kan få poäng för högst sex ämnen, enligt följande:
- matematik (lång eller kort)
- L1-språk (eller L1-advanced)
- biologi
- kemi
- två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen, och av vilka minst det ena är ett realämne. Till realämnen räknas alla ämnen utom språk, matematik och konstämnen.
Det maximala poängantalet är 193,1.
Ämnen som poängsättas för alla
Ämne | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | | |
Matematik, lång (5h) | 37,9 | 34,1 | 30,3 | 22,7 | 11,4 | 5,7 |
Matematik, kort (3h) | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
L1-språk (eller L1-advanced) | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Biologi | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Kemi | 32,3 | 29,1 | 25,8 | 19,4 | 9,7 | 4,8 |
* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.
Två andra ämnen
Ämne | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | | |
L2-språk (eller L2-advanced) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
ONL-språk | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
L3-språk | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
L4-språk | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Fysik | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Antikens grekiska | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Bildkonst | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Ekonomi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Filosofi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Geografi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Historia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Latin | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Musik | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.
Tröskelkriterier
Det finns inga tröskelvillkor för biomedicin, kostvetenskap och det medicinska området.