På den här sidan hittar du information om hur ditt studentbetyg poängsätts i ansökningsmålen i följande områden från och med 2026:
- Fysik
- Kemi
- Lärarutbildningar inom fysik, kemi, matematik och datavetenskap
- Teknik
På den här sidan hittar du information om hur ditt studentbetyg poängsätts i ansökningsmålen i följande områden från och med 2026:
En del av lärarutbildningarna inom matematik följer poängsättningen av matematik. I förteckningen över ansökningsmål ser du vilka ansökningsmål som använder betygantagningens poängsättning som beskrivs på denna sida. På sidan för matematikens poängsättning anges däremot de ansökningsmål som använder poängsättningen i fråga.
Eventuella ändringar i poängsättningen meddelas alltid cirka tre år innan ändringarna träder i kraft.
Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:
Det maximala poängantalet är 172,1.
Kontrollera att du uppfyller områdesspecifika tröskelkriterier.
Ämne | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematik, lång | 39,7 | 35,7 | 31,8 | 25,1 | 11,9 | 6,0 |
Matematik, kort | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
Modersmål och litteratur | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Fysik eller kemi | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Ämne | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Språk, lång | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
Språk, medellång | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
Språk, kort (exkl. kort engelska | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Fysik | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Kemi | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Biologi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Psykologi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Filosofi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Geografi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Historia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Hälsokunskap | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Livsåskådningskunskap | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Religion | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Samhällslära | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Kort engelska | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen.
Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:
Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:
Det maximala poängantalet är 172,1.
Kontrollera att du uppfyller områdesspecifika tröskelkriterier.
Med lång lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:
Med kort lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:
Ämne | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematik, lång | 39,7 | 35,7 | 31,8 | 25,1 | 11,9 | 6,0 |
Matematik, kort | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
Studies in language and literature | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Physics eller chemistry | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Ämne | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Language B | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
Language AB | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Chemistry | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Physics | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Biology | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Computer science | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Design technology | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Psychology | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Business management | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Dance | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Economics | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Environmental systems and societies | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Film | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Geography | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Global politics | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
History | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Information technology in a global society | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Latin or Classical Greek | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Music | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Social and cultural anthropology | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Sports, exercise and health science | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Theatre | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Visual arts | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
World religions | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.
Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:
Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:
Det maximala poängantalet är 172,1.
Kontrollera att du uppfyller områdesspecifika tröskelkriterier.
Ämne | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | 5,50–5,99* | 5,00–5,49** |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematik, lång (5h) | 39,7 | 35,7 | 31,8 | 25,1 | 11,9 | 6,0 |
Matematik, kort (3h) | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
L1-språk (eller L1-advanced) | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Fysik eller kemi | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.
Ämne | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | 5,50–5,99* | 5,00–5,49** |
---|---|---|---|---|---|---|
L2-språk (eller L2-advanced) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
ONL-språk | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
L3-språk | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
L4-språk | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Fysik | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Kemi | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Biologi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Antikens grekiska | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Bildkonst | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Ekonomi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Filosofi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Geografi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Historia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Latin | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Musik | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.
Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.
Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:
Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:
Det maximala poängantalet är 172,1.
Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.
Ämne | 13–15 | 10–12 | 8–9 | 7 | 5–6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematik som examensämne | 39,7 | 35,7 | 31,8 | 25,1 | 11,9 | 6,0 |
Matematik från motsvarighetsintyget | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
Modersmål och litteratur: finska eller tyska | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Fysik eller kemi | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Ämne | 13–15 | 10–12 | 8–9 | 7 | 5–6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Finska | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
Tyska | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
Engelska | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
B1-språk | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
B2-språk | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
B3-språk | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Fysik | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Kemi | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
Biologi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Datateknik | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Bildkonst | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Ekonomi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Filosofi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Geografi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Historia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Livsåskådningskunskap | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Musik | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Religion | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. I tröskelkriterierna beaktas endast examensämnen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.
Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:
Nedan listas vilka ansökningsmål inom coachningsvetenskap, ekonomiutbildning, pedagogik, logopedi och systemvetenskap som för närvarande ingår i betygsantagningen vid respektive universitet. Ansökningsmålen som erbjuds 2026 slås fast senast hösten 2025. Således kan det år 2026 finnas sådana ansökningsmål som inte listats här. En del av de listade ansökningsmålen kan också ändras eller avlägsnas helt.