Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:
- L1-kieli (tai L1-advanced)
- Psykologia (suomalaisen ylioppilastutkinnon koe)
- Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
- Kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet
Pisteitä voi saada enintään 155,6.
Kaikilta pisteytettävät aineet
Aine | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | | |
L1-kieli (tai L1-advanced) | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Psykologia | 34,0 (L) | 30,6 (E) | 27,2 (M) | 20,4 (C) | 10,2 (B) | 5,1 (A) |
Matematiikka, pitkä (5h) | 28,9 | 28,6 | 26,0 | 20,2 | 8,7 | 4,3 |
Matematiikka, lyhyt (3h) | 28,2 | 25,4 | 22,5 | 16,9 | 8,4 | 4,1 |
* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.
Kaksi muuta ainetta
Aine | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | | |
L2-kieli (tai L2-advanced) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
ONL-kieli | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
L3-kieli | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
L4-kieli | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Antiikin kreikka | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Biologia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Filosofia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Fysiikka | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Historia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Kemia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Kuvataide | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Latina | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Maantiede | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Musiikki | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Taloustieto | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.
Kynnysehdot
Psykologiassa ei ole kynnysehtoa.