Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:
- L1-språk (eller L1-advanced)
- hälsokunskap (i finländsk studentexamen)
- tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen
Det maximala poängantalet är 155,6.
Ämnen som poängsättas för alla
Ämne | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | | |
L1-språk (eller L1-advanced) | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Hälsokunskap | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.
Tre andra ämnen
Ämne | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | | |
Matematik, lång (5h) | 28,9 | 28,6 | 26,0 | 20,2 | 8,7 | 4,3 |
Matematik, kort (3h) | 28,2 | 25,4 | 22,5 | 16,9 | 8,4 | 4,1 |
L2-språk (eller L2-advanced) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
ONL-språk | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
L3-språk | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
L4-språk | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Antikens grekiska | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Bildkonst | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Biologi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Ekonomi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Filosofi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Fysik | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Geografi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Historia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Kemi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Latin | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Musik | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.
Tröskelkriterier
Det finns inga tröskelvillkor för hälsovetenskaper och idrottspedagogik.